MONOCULAR TÉRMICO THERMTEC WILD (MOD. 650 – 635 – 335 – 325)
1.549,00 € – 2.590,00 €
Con los equipos de visión térmica de ThermTec los amantes de la naturaleza y la caza podrán llevar su experiencia en el campo a un nuevo nivel. Ya sea para la caza nocturna ya sea para las aventuras al aire libre, sus productos de visión térmica están diseñados por y para cazadores que buscan una tecnología ultra precisa.
La serie Wild son monoculares termográficos de última generación con una sensibilidad térmica sorprendente.
Descripción
WILD 325 |
WILD 335 | WILD 635 |
WILD 650 |
|
Resolución | 384×288 | 384×288 | 640×512 | 640×512 |
Paso de píxeles | 12 µm | 12 µm | 12 µm | 12 µm |
NETD | 18mk a 300k | 18mk a 300k | 18mk a 300k | 18mk a 300k |
Rango espectral | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm | 8-14 µm |
Velocidad de cuadros | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Rango de detección | 1300 metros | 1800 metros | 1800 metros | 2600 metros |
Lente objetivo | 25 mm/F0,8 | 35 mm/F0,8 | 35 mm/F0,8 | 50 mm/F0,9 |
Campo de visión | 10,5° x 7,9° | 7,5° x 5,6° | 12,5° x 10° | 8,8° x 7,0° |
Aumento | 2,4X | 3.3X | 2.0X | 2,8X |
Zoom digital | Zoom continuo de 1 a 4X | Zoom continuo de 1 a 4X | Zoom continuo de 1 a 4X | Zoom continuo de 1 a 4X |
Alivio para los ojos | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Pupila de salida | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dioptría | ±5D | ±5D | ±5D | ±5D |
Tipo | AMOLED | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
Resolución de pantalla | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
Tamaño de la pantalla | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas | 0,39 pulgadas |
Paleta de colores | 6 | 6 | 6 | 6 |
Modo de imagen | Modo Bosque/Objetivo | Modo Bosque/Objetivo | Modo Bosque/Objetivo | Modo Bosque/Objetivo |
Reproducción de fotos y vídeos | Sí | Sí | Sí | Sí |
Idioma | Múltiples idiomas | Múltiples idiomas | Múltiples idiomas | Múltiples idiomas |
Memoria incorporada | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
PIP | Sí | Sí | Sí | Sí |
Medición de distancia con IA | Sí | Sí | Sí | Sí |
Pista de calor | Sí | Sí | Sí | Sí |
Notificación en tiempo real | Sí | Sí | Sí | Sí |
Grabación OSD | Sí | Sí | Sí | Sí |
EIS | Sí | Sí | Sí | Sí |
Batería interna | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) | Batería de iones de litio recargable y reemplazable (18650×1) |
Duración de la batería | 10 horas | 10 horas | 8 horas | 8 horas |
Tipo C | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video USB. | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video USB. | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video USB. | Admite carga de batería, transferencia de datos y salida de video USB. |
Punto de acceso | Sí, control remoto mediante aplicación | Sí, control remoto mediante aplicación | Sí, control remoto mediante aplicación | Sí, control remoto mediante aplicación |
Temperatura de trabajo | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ | -20℃—+50℃ |
Nivel de protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Peso, g | 470 ± 5 g | 485 ± 5 g | 475 ± 5 g | 510 ± 5 g |
Tamaño, mm | 190,2 (largo) x 69,3 (ancho) x 58,7 (alto) | 190,2 (largo) x 69,3 (ancho) x 58,7 (alto) | 190,2 (largo) x 69,3 (ancho) x 58,7 (alto) | 190,2 (largo) x 76,3 (ancho) x 65,6 (alto) |
Cable externo | Cable USB | Cable USB | Cable USB | Cable USB |
Otros accesorios | Correa de palma/bolsa protectora/paño antipolvo, etc. | Correa de palma/bolsa protectora/paño antipolvo, etc. | Correa de palma/bolsa protectora/paño antipolvo, etc. | Correa de palma/bolsa protectora/paño antipolvo, etc. |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
MODELO | WILD 650, WILD 635, WILD 335, WILD 325 |