PRISMATICOS LEICA ULTRAVID 10X42 HD
Contacta con nosotros
Estos binoculares de 10×42 son casi tan compactos como los modelos de 32 mm y tienen una apertura casi tan alta como los binoculares de 50 mm, lo que los convierte en el tamaño más popular para una variedad de usos. Si planeaba usarlos solo para la observación de aves, también puede considerar los binoculares Ultravid 8×42 menos potentes, que tienen un campo de visión ligeramente más amplio de 389 pies a 1000 yardas, en comparación con 336 pies en estos, lo que significa que lo harán un poco más fácil para obtener objetos que se mueven rápidamente como algunas aves en su vista. Sin embargo, me gusta el aumento de 10x más fuerte, para poner en práctica lo que estoy viendo y lograr un buen equilibrio entre el aumento, la estabilidad y aún tener un campo de visión lo suficientemente amplio como para enfocar en lo que está mirando. .
Descripción
CARACTERÍSTICAS
10×42 | |
Aumento | 10x |
Diámetro de la lente frontal | 42 mm |
Pupila de salida | 4.2 mm |
Factor crepuscular | 20.5 |
Campo de visión a 1000 m. | 112 m |
Campo de visión a 1,000 yardas | 336 ft |
Alivio del ojo | 16 mm |
Ángulo de visión objetivo | 6.4° |
Distancia de enfoque cercana | approx. 2.9 m/9.5 ft |
Compensación de dioptrías | ± 4 dpt |
Compensación automática de dioptrías ADC ™ | Sí |
Oculares para usuarios de gafas | Sí, extraíble, con dos paradas de clic |
Distancia interpupilar ajustable | 55–75 mm |
Enfoque | Interno a través del dispositivo de enfoque central |
No. de elementos de lente (cada lado) | 9, con HDC™ coatingand Leica AquaDura™ |
Sistema de prisma | Prisma de techo con revestimiento corrector de fase P40 y HighLux-System HLS™ |
Estanqueidad | 5 m |
Alojamiento | Magnesio fundido a presión, relleno de nitrógeno |
Dimensiones (ancho x alto x profundidad) | 120x147x68mm |
Peso | approx. 750gr |
Correa de neopreno, contorneada | Sí |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.