Oferta
MONOCULAR TÉRMICO PIXFRA RANGER (MOD. R425 – R435 – R625 – R635 – R650)
Contacta con nosotros
La Serie Ranger de monoculares térmicos PixFra ofrece un sensor de imagen profesional.
Su pantalla OLED de alta resolución mejora la experiencia visual con un contraste y reproducción del color mejorados, ofreciendo imágenes más nítidas y detalladas.
Descripción
Modelo del producto |
PFI-R425 |
PFI-R435 | PFI-R625 | PFI-R635 |
PFI-R650 |
Tipo de detector | Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio | Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio | Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio | Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio | Detector de plano focal no refrigerado de óxido de vanadio |
Píxeles efectivos | 384 (alto) × 288 (vertical) | 384 (alto) × 288 (vertical) | 640 (alto) × 512 (vertical) | 640 (alto) × 512 (vertical) | 640 (alto) × 512 (vertical) |
Paso de píxeles | 12 micras | 12 micras | 12 micras | 12 micras | 12 micras |
Rango espectral | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm | 8 μm ~ 14 μm |
Sensibilidad (NETD) | ≤30 mK@f/1,0 | ≤30 mK@f/1,0 | ≤30 mK@f/1,0 | ≤30 mK@f/1,0 | ≤30 mK@f/1,0 |
Velocidad de cuadros | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
Longitud focal | 25 milímetros | 35 milímetros | 25 milímetros | 35 milímetros | 50 milímetros |
Campo de visión a 100 m | 18,4 m × 13,8 m | 13,2 m × 9,9 m | 30,7 m × 24,6 m | 21,9 m × 17,6 m | 15,4 m × 12,3 m |
Control de enfoque térmico | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual |
Rango de detección | 1.300 metros | 1.800 metros | 1.300 metros | 1.800 metros | 2.600 metros |
Aumento | 2,34 × | 3,27 × | 1,46 × | 2,05 × | 2,92 × |
Paletas de colores | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) | 6 (blanco caliente/negro caliente/rojo hierro/alarma/ámbar/esmeralda) |
Distancia de enfoque cercana | 0,5 m (1,64 pies) | 2 m (6,56 pies) | 0,5 m (1,64 pies) | 2 m (6,56 pies) | 1,5 m (4,92 pies) |
Abertura | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 | F1.0 |
Zoom digital | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × | 1 ×; 2 ×; 4 ×; 8 × |
Dimensiones de la pantalla | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED | 0,41 pulgadas, OLED |
Resolución de pantalla | 1440 (alto) × 1080 (vertical) | 1440 (alto) × 1080 (vertical) | 1440 (alto) × 1080 (vertical) | 1440 (alto) × 1080 (vertical) | 1440 (alto) × 1080 (vertical) |
Dioptría | 4D a +5D | 4D a +5D | 4D a +5D | 4D a +5D | 4D a +5D |
Alivio para los ojos | 25 milímetros | 25 milímetros | 25 milímetros | 25 milímetros | 25 milímetros |
Corrección de uniformidad | Automático; manual | Automático; manual | Automático; manual | Automático; manual | Automático; manual |
Almacenamiento | EMMC incorporado (32 GB) | EMMC incorporado (32 GB) | EMMC incorporado (32 GB) | EMMC incorporado (32 GB) | EMMC incorporado (32 GB) |
Rastreo de punto frío/caliente | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Wifi | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Salida analógica | Sí, Tipo C | Sí, Tipo C | Sí, Tipo C | Sí, Tipo C | Sí, Tipo C |
Fuente de alimentación | 5 VCC/2 A, tipo C | 5 VCC/2 A, tipo C | 5 VCC/2 A, tipo C | 5 VCC/2 A, tipo C | 5 VCC/2 A, tipo C |
Tipo de batería | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable | 1 batería de litio recargable |
Capacidad de la batería | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh | 3.200 mAh |
Duración de la batería | ≥7,5 horas | ≥7,5 horas | ≥6,5 horas | ≥6,5 horas | ≥6,5 horas |
Protección | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Dimensiones del producto | 190,5 mm × 64,7 mm × 69,6 mm (7,5″ × 2,55″ × 2,74″) (largo × ancho × alto) | 199,8 mm × 64,7 mm × 69,6 mm (7,87″ × 2,55″ × 2,74″) (largo × ancho × alto) | 190,5 mm × 64,7 mm × 69,6 mm (7,5″ × 2,55″ × 2,74″) (largo × ancho × alto) | 199,8 mm × 64,7 mm × 69,6 mm (7,87″ × 2,55″ × 2,74″) (largo × ancho × alto) | 217 mm × 64,7 mm × 69,6 mm (8,54″ × 2,55″ × 2,74″) (largo × ancho × alto) |
Dimensiones del embalaje | 299 mm × 152 mm × 114 mm (11,77″ × 5,98″ × 4,49″) (largo × ancho × alto) | 299 mm × 152 mm × 114 mm (11,77″ × 5,98″ × 4,49″) (largo × ancho × alto) | 299 mm × 152 mm × 114 mm (11,77″ × 5,98″ × 4,49″) (largo × ancho × alto) | 299 mm × 152 mm × 114 mm (11,77″ × 5,98″ × 4,49″) (largo × ancho × alto) | 265 mm × 152 mm × 114 mm (10,43″ × 5,98″ × 4,49″) (largo × ancho × alto) |
Peso neto | ≤400 g (0,88 libras) | ≤400 g (0,88 libras) | ≤400 g (0,88 libras) | ≤400 g (0,88 libras) | ≤495 g (1,09 libras) |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
MODELO | PFI-R425, PFI-R435, PFI-R625, PFI-R635, PFI-R650 |