PRISMATICOS DELTA FOREST II – 8X42 – 8,5X50 – 10X42
Contacta con nosotros
Los prismáticos Delta Optical Forest II ofrecen unas excelentes prestaciones a un precio ajustado, ideal para excursiones. Es ligero, resistente y fácil de transportar. Dispone de lentes multicapa con prismas BaK4, que ofrecen una increíble luminosidad aun en las situaciones lumínicas más adversas.
Descripción
CARACTERÍSTICAS
MODELO 8×12 | MODELO 10×42 | MODELO 8,5×50 | |
Aumentos | 8x | 10x | 8,5x |
Diámetro objetivo de la lente | 42mm | 42mm | 50mm |
Recubrimiento óptico | FMC | FMC | FMC |
Material de lente objetivo | Vidrio | Vidrio | Vidrio |
Factor crepuscular | 18,3 | 20,5 | 20,6 |
Brillo relativo | 28,1 | 17,6 | 34,8 |
Diámetro de la pupila de salida | 5,3mm | 4,2mm | 5,9mm |
Alivio de los ojos | 17mm | 15mm | 22mm |
Ajuste de distancia interpupilar | 59-73mm | 59-73mm | 59-73mm |
Campo de visión angular | 8,5º | 6,8º | 5,6º |
Campo de visión lineal a 1000 m | 149m | 119m | 98m |
Distancia de enfoque más corta | 2m | 2m | 3m |
Ajuste de dioptrías | -/+5 dpt | -/+5 dpt | -/+5 dpt |
Sistema de prisma | techo | techo | techo |
Material del prisma | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
A prueba de agua | Sí | Sí | Sí |
Llenado de nitrógeno | Sí | Sí | Sí |
Montaje de trípode | Adap. ¼ « | Adap. ¼ « | Adap. ¼ « |
Largo x ancho x alto | 147x127x56mm | 147x127x56mm | 165x133x60mm |
Peso | 732gr | 712gr | 832gr |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
MEDIDAS PRISMÁTICOS | 8X42, 8,5X50, 10X42 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.