PRISMATICOS KITE OPTICS PETREL 8X32 – 8X42 – 10X42 – 8,5X50 – 10X50
Contacta con nosotros
Fabricados totalmente en Japón con el control de Kite Optics, los prismáticos Petrel ofrecen excelentes propiedades técnicas y ópticas. Además, este modelo también se beneficia de la única garantía Kite de 30 años.
Este instrumento es un producto derivado del modelo Forster muy popular. En cambio, el modelo Petrel implica un sistema de lentes y revestimiento menos complejo. La resolución óptica es ligeramente menos elevada pero el modelo Petrel se beneficia de las excelentes propiedades mecánicas y técnicas del Forster y por otro lado es más ligero.
Con el Petrel, Kite ofrece la mejor relación calidad-precio desde numerosos puntos de vista.
Descripción
CARACTERÍSTICAS
8X32 | 8X42 | 10X42 | 8.5X50 | 10X50 | |
Aumento | 8 | 8 | 10 | 8.5 | 10 |
Diámetro objetivo de la lente (mm) | 32 | 42 | 42 | 50 | 50 |
Salida de pupila (mm) | 4 | 5.25 | 4.2 | 5.88 | 5 |
Min. enfoque cercano (m) | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
Campo de visión (m / 1000m) | 131 | 114 | 105 | 97 | 88 |
Alivio ocular (mm) | 17 | 19.5 | 17 | 19 | 19.5 |
Distancia interpupilar (mm) | 74-59 | 74-59 | 74-59 | 74-59 | 74-59 |
Altura (mm) | 124 | 145 | 145 | 175 | 170 |
Ancho máximo (mm) | 120 | 124 | 124 | 131 | 131 |
Ancho min (mm) | 104 | 108 | 108 | 116 | 116 |
Peso (gramos) | 550 | 610 | 625 | 760 | 715 |
Factor crepuscular | 16 | 18.3 | 20.5 | 20.6 | 22.4 |
Impermeable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Lleno de gas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Garantía | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Información adicional
Peso | 1 kg |
---|---|
MEDIDAS PRISMÁTICOS | 8X32, 8X42, 10X42, 8,5X50, 10X50 |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.