VISOR DÍA/NOCHE DIGITAL HD SIGHT MARK 2-16X28 Y 4-32X50
680,00 €
Descubra su entorno con una definición extrema con el visor digital Sightmark HD 4-32×50 mm con un sensor HD avanzado de 1920×1080, que brinda precisión a todo color durante el día, con posibilidad de alternar al modo nocturno y opciones de visualización en blanco y negro o esmeralda.
Descripción
CARACTERÍSTICAS | 2-16X28 (SM18021) | 4-32X50 (SM18011) |
Tipo de sensor | Sensores CMOS | Sensores CMOS |
Resolución del sensor, píxeles | 1920×1080 | 1920×1080 |
Tipo de visualización | FLCOS | FLCOS |
Resolución de pantalla, pix. | 1280×720 | 1280×720 |
Disponibilidad de grabadora de video incorporada | Sí | Sí |
Tarjeta de memoria máxima admitida, Gb | 256 | 64 |
Formato de videoclip | AVI | AVI |
Resolución de videoclip | 1080/720 | 1080/720 |
Formato de archivos de fotos. | jpeg | jpeg |
Resolución de archivos de fotos. | 1080/720 | 1080/720 |
Capacidad de memoria | Aprox. 7 h vídeo tarjeta SD 64Gb | Aprox. 7 h vídeo tarjeta SD 64Gb |
Aumento | 2 – 16x | 4 – 32x |
Diámetro, lente, mm | 28 | 50 |
Zoom digital | 1-8x | 1-8x |
Enfoque de la lente, mm | 40.1 | 80 |
Apertura relativa, D/f’ | 2.4 | 2.5 |
Campo de visión, m@100m | 14 | 7 |
Campo de visión, ft@100yd | 42 | 21 |
Distancia mínima de enfoque, pies/m | 16,4 / 5 | 12/3.6 |
Alivio del ojo | 2,4/60 pulgadas/mm | 2,4/60 pulgadas/mm |
Ajuste de dioptrías | -6 a +3 | -6 a +3 |
emisor | LED | LED |
Longitud de onda IR | 850nm | 850nm |
Potencia IR equivalente, mW | ~1060 en alto, ~540 en medio, ~400 en bajo | ~1060 en alto, ~540 en medio, ~400 en bajo |
Duración de la batería (con IR) | 2 horas en alta (2x tipo de batería CR123A para IR) | 2 horas en alta (2x tipo de batería CR123A para IR) |
Rango de detección de visión nocturna | 200/183 yardas/m | 200/183 yardas/m |
Fuente de alimentación | 6v | 6v |
Tipo de Batería | 4xAA | 4xAA |
Duración de la batería, horas | Modo de vídeo 3,5/modo de vista previa 4,5 | Modo de vídeo 3,5/modo de vista previa 4,5 |
Fuente de alimentación externa | 5V a través de microUSB | 5V a través de microUSB |
Valor de clic de viento y elevación | 1/5 MOA | 1/5 MOA |
Rango de elevación de ajuste | 70 MOA | 70 MOA |
Rango de ajuste de resistencia al viento | 170 MOA | 170 MOA |
Número de retículas precargadas | 10 | 10 |
Colores | Negro, blanco, rojo, azul, verde, cian, naranja, amarillo, magenta | Negro, blanco, rojo, azul, verde, cian, naranja, amarillo, magenta |
Cuerpo material | Aluminio | Aluminio |
Montaje en riel de accesorios | Picatinny | Picatinny |
Temperatura de funcionamiento | 20 a 122 / – 6 a + 50 F/C | 5 a 122 / – 15 a + 50 F/C |
Clasificación impermeable | IP55 – resistente al agua | Resistente al agua IP55 |
Nitrógeno Purgado | No | No |
A prueba de choques | Sí, 3 pies | Sí, 3 pies |
Retroceso máximo | .308 | .308 |
Tamaño del tubo, pulg/mm | N / A | N / A |
Longitud | 10/255 pulg./mm | 10,5/266 pulgadas/mm |
Ancho | 2,6/65,5 pulgadas/mm | 1,875/63 pulgadas/mm |
Altura | 3 / 77 pulgadas / milímetro | 3 / 75 pulgadas / milímetro |
Peso, onzas | 33.3 (con pilas) | 36.3 (con pilas) |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
MODELO | 2-16X28 (SM18021), 4-32X50 (SM18011) |
Debes acceder para publicar una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.